• Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
truten-weiss-1

Truthahn Weiss

Verkaufspreis21,00 CHF
Array
Truten, 6-wöchig, für Stall- und Freilandhaltung

Weisser Truthahn, 6 wöchig, für die Ausmast.

Ideal für Direktvermarkter. Geeignet für Stall- und Freilandhaltung.

 

 Zunahmentabelle

  Henne Hahn
Alter Lebendgewicht Futter V.W Lebendgewicht Futter V.W
  6 Wochen   2.00 Kg 1.63   2.30 Kg  1.56
  7 Wochen   2.70 Kg 1.70   3.20 Kg  1.62
  8 Wochen   3.60 Kg 1.76   4.30 Kg  1.67
  9 Wochen   4.40 Kg 1.80   5.40 Kg  1.73
10 Wochen    5.30 Kg 1.90   6.60 Kg  1.80
11 Wochen    6.20 Kg 2.00   8.20 Kg  1.90
12 Wochen    7.00 Kg  2.10   8.20 Kg  2.00
13 Wochen   8.00 Kg 2.17 10.80 Kg  2.05
14 Wochen   9.00 Kg 2.26 12.20 Kg  2.10
15 Wochen   9.80 Kg 2.30 13.50 Kg  2.20
16 Wochen 10.50 Kg 2.40 14.80 Kg  2.30
17 Wochen 11.00 Kg 2.50 15.90 Kg  2.40
18 Wochen 12.00 Kg 2.60 17.40 Kg   2.60
19 Wochen 12.80 Kg 2.70 18.60 Kg  2.70
20 Wochen 13.50 Kg 2.80 19.80 Kg  2.80
21 Wochen     21.00 Kg   2.90
22 Wochen     24.50 Kg  3.20
         

Futter V.W = Kg Futter für 1 Kg TruthahnLebendgewicht

 

 ideales Schlachtalter

 

Fleischanteile

 Alter  Truthahn ganz  Brustfleisch  Oberschenkel  Unterschenkel  Flügel
 12 Wochen  73 %  23 %  14 %  11 %  10 %
 14 Wochen  74 %  24 %  14 %  11 %  9 %
 16 Wochen  75 %  25 %  13 %  10 %  9 %
 18 Wochen  76 %  26 %  13 %  10 %  8 %
 22 Wochen  77 %  28 %  13 %  10 %

 Beispiel der Fleischanteile vom Lebendgewichts eines Hahnes

 Der Preis gilt für 6-wöchige Tiere

 

Hühner / Mastgeflügel

Seitenanfang