Extensive Rasse mit gelber Haut und Füssen.
Geeignet für Stallhaltung sowie Freilandhaltung. Unkompliziert und sehr widerstandsfähig.
Guter Brustanteil, langsam gewachsenes, noch festeres Fleisch.
Zunahmentabelle
Tage | LG Gewicht | Futter V.W |
20 | 0.49 Kg | 1.20 Kg |
28 | 0.79 Kg | 1.46 Kg |
35 | 1.18 Kg | 1.62 Kg |
42 | 1.58 Kg | 1.72 Kg |
49 | 1.96 Kg | 1.87 Kg |
56 | 1.32 Kg | 1.99 Kg |
63 | 2.684 Kg | 2.11Kg |
Futter V.W = Kg Futter für 1 Kg Poulet Lebendgewicht
LG = Lebendgewicht
Produkteinheiten pro Packung: 100